An entire BI tool in a box.
For teams that need a bit more.
Features | Open Source | Enterprise |
---|---|---|
Querying |
||
Quick summarization | Yes | Yes |
Notebook Editor | Yes | Yes |
SQL Editor | Yes | Yes |
SQL Templates | Yes | Yes |
SQL Snippets | Yes | Yes |
SQL Result Caching | Yes | Yes |
Sharing |
||
Dashboards | Yes | Yes |
Dashboard Filters | Yes | Yes |
Slack Integration | Yes | Yes |
Pulses | Yes | Yes |
Alerts | Yes | Yes |
Embedding |
||
Charts | Yes | Yes |
Dashboards | Yes | Yes |
Query interface | No | Yes |
Multi-tenant Analytics | No | Yes |
White labeling tools | No | Yes |
Single Sign On |
||
Google Auth | Yes | Yes |
LDAP | Yes | Yes |
SAML | No | Yes |
JWT | No | Yes |
Permissions |
||
Dashboard Permissions | Yes | Yes |
Self Service Data Access Permissions | Yes | Yes |
Data Sandboxes | No | Yes |
SQL Snippet Controls | No | Yes |
Audit Tools |
||
User level | No | Yes |
Dashboard level | No | Yes |
Table level | No | Yes |
License and cost |
||
License | AGPL | Metabase Commercial Software License |
Price | Free forever | Starts at $15k / year |